Fijaciones

TIRAFONDO 3/16x1 1/4 (x 100 u)
2.686,73 2.686,73 2686.73 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 1/2 (x 100 u)
3.204,33 3.204,33 3204.33 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 (x 100 u)
11,53 11,53 11.53 ARS
TIRAFONDO 1/4x5 (x 100 u)
53,24 53,24 53.24 ARS
TIRAFONDO 1/4x4 1/2 (x 100 u)
48,57 48,57 48.57 ARS
TIRAFONDO 1/4x4 (x 100 u)
12.388,65 12.388,65 12388.65 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/4 (x 100 u)
36,42 36,42 36.42 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/2 (x 100 u)
11.081,30 11.081,30 11081.300000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 (x 100 u)
9.286,59 9.286,59 9286.59 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 3/4 (x 100 u)
8.783,22 8.783,22 8783.22 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/4 (x 100 u)
6.542,06 6.542,06 6542.06 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/2 (x 100 u)
8.242,50 8.242,50 8242.5 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 (x 100 u)
6.204,11 6.204,11 6204.110000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 3/4 (x 100 u)
5.570,89 5.570,89 5570.89 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 1/4 (x 100 u)
4.728,68 4.728,68 4728.68 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 1/2 (x 100 u)
5.275,62 5.275,62 5275.62 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 (x 100 u)
14,57 14,57 14.57 ARS
TEFLON 19 MM
413,66 413,66 413.66 ARS
TEFLON 12 MM
285,03 285,03 285.03000000000003 ARS
SILICONA ACETICA BLANCA USO GRAL. (x 280 cc)
3.880,48 3.880,48 3880.48 ARS