Fijaciones

TORNILLO AUTO HEX A 14x4
135,59 135,59 135.59 ARS
TIRAFONDO 5/16x4 (x 100 u)
18.738,60 18.738,60 18738.600000000002 ARS
TIRAFONDO 5/16x3 (x 100 u)
14.998,89 14.998,89 14998.89 ARS
TIRAFONDO 5/16x2 1/4 (x 100 u)
10.808,28 10.808,28 10808.28 ARS
TIRAFONDO 5/16x1 1/4 (x 100 u)
7.024,09 7.024,09 7024.09 ARS
TIRAFONDO 5/16x1 1/2 (x 100 u)
8.568,00 8.568,00 8568.0 ARS
TIRAFONDO 5/16x1 3/4 (x 100 u)
9.556,96 9.556,96 9556.960000000001 ARS
TIRAFONDO 3/16x3 (x 100 u)
7.430,90 7.430,90 7430.900000000001 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 3/4 (x 100 u)
7.048,73 7.048,73 7048.7300000000005 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 1/2 (x 100 u)
4.136,37 4.136,37 4136.37 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 (x 100 u)
3.668,57 3.668,57 3668.57 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 3/4 (x 100 u)
3.359,08 3.359,08 3359.08 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 1/4 (x 100 u)
2.686,73 2.686,73 2686.73 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 1/2 (x 100 u)
3.204,33 3.204,33 3204.33 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 (x 100 u)
3.496,42 3.496,42 3496.42 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/4 (x 100 u)
10.641,71 10.641,71 10641.710000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/2 (x 100 u)
11.081,30 11.081,30 11081.300000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 (x 100 u)
9.286,59 9.286,59 9286.59 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/4 (x 100 u)
6.542,06 6.542,06 6542.06 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/2 (x 100 u)
8.242,50 8.242,50 8242.5 ARS