Fijaciones

TIRAFONDO 5/16x1 3/4 (x 100 u)
9.556,96 9.556,96 9556.960000000001 ARS
TIRAFONDO 3/16x3 (x 100 u)
7.430,90 7.430,90 7430.900000000001 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 3/4 (x 100 u)
7.048,73 7.048,73 7048.7300000000005 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 1/2 (x 100 u)
4.136,37 4.136,37 4136.37 ARS
TIRAFONDO 3/16x2 (x 100 u)
3.668,57 3.668,57 3668.57 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 3/4 (x 100 u)
3.359,08 3.359,08 3359.08 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 1/4 (x 100 u)
2.686,73 2.686,73 2686.73 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 1/2 (x 100 u)
3.204,33 3.204,33 3204.33 ARS
TIRAFONDO 3/16x1 (x 100 u)
3.496,42 3.496,42 3496.42 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/4 (x 100 u)
10.641,71 10.641,71 10641.710000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 1/2 (x 100 u)
11.081,30 11.081,30 11081.300000000001 ARS
TIRAFONDO 1/4x3 (x 100 u)
9.286,59 9.286,59 9286.59 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/4 (x 100 u)
6.542,06 6.542,06 6542.06 ARS
TIRAFONDO 1/4x2 1/2 (x 100 u)
8.242,50 8.242,50 8242.5 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 3/4 (x 100 u)
5.570,89 5.570,89 5570.89 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 1/4 (x 100 u)
4.728,68 4.728,68 4728.68 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 1/2 (x 100 u)
5.275,62 5.275,62 5275.62 ARS
TIRAFONDO 1/4x1 (x 100 u)
4.268,88 4.268,88 4268.88 ARS
SILICONA ACETICA BLANCA USO GRAL. (x 280 cc)
3.317,92 3.317,92 3317.92 ARS
SILICONA NEUTRA TRANS. USO GRAL. (x 280 cc)
4.474,88 4.474,88 4474.88 ARS